最后反问,可以说为自己代言一波,github上有几个项目做的还是挺骄傲的,比如:card-modal,swiftredux以及game-2048
姓名 | 性别 | 出生日期 | 手机号 | 邮箱 |
---|---|---|---|---|
周鹏 | 男 | 1996.03 | 17701487729 | [email protected] |
客户端技术: 精通HTML、CSS、JS,擅长使用react+redux+saga构建MVVM架构的网页;擅长使用react-native+redux+saga构建跨平台APP,擅长使用react-native-gesture-handler和react-native-reanimated实现在原生线程执行的高效率动画以及交互效果;熟练使用react-apollo在客户端处理graphql请求、缓存以及model数据;熟练使用客户端数据库Realm;熟练使用Swift开发IOS应用。
**服务端技术:**熟悉nodejs,能够使用express框架开发服务端,能够使用Prisma提供基于graphql全套后端服务;熟悉mysql数据库,常用以上技术构建个人应用服务。
**其他:**熟练使用Python,经常使用python来进行数据处理、模型训练、爬虫、挖掘数据、Topic Modelling分析数据等;对于软件开发过程有一定研究,对于Scrum、DevOps、Domain-Driven Design有一定了解;对于Unity 3D有一定了解,能够开发一些简单的游戏;此外,对于C、C++、C#、Java语言均有一些使用经验。
时间 | 学院 | 学位 | 学校 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020.09 -2023.04 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 南京航空航天大学 | 全日制统招 |
2014.09 - 2018.09 | 软件工程 | 学士 | 金陵科技学院 | 全日制统招 |
时间 | 公司 | 介绍 |
---|---|---|
2018.06 - 2019.06 | 黎翔网络科技 | 在这一年的工作中,我主要负责Web前端和移动端App的开发测试工作,还有负责使用nodejs来构建graphql接口服务,也对Scrum团队管理与开发过程有一定理解,获得了公司年度优秀员工奖。 |
时间 | 项目名称 | 介绍 |
---|---|---|
2022.04 | Digital Transformation Lab | *介绍:*使用react构建的实验室GitHub Page,为实验室的教授们提供了新的信息展示平台,整个网站页面优美,交互流畅,在各个平台均能优美的浏览。其中具有代表性的功能是为每个Profile页面提供了专属的信息分享渠道(fackbook,twitter等)。 |
*负责:*整个网站的设计以及开发 | ||
网址:https://digital-transformation-lab.github.io/ | ||
GitHub地址:https://github.com/pengzhouer/digital-transformation-lab.source.github.io | ||
2022.03 - 2022.08 | Mining Questions Asked about Software Development Processes: A Case Study of Stack Exchange | 介绍:为了研究开发者在实践软件开发过程中遇到的各种问题、挑战,我们综合分析了Stack Exchange上开发者们关于软件开发过程的各种讨论,我们采用了主题模型LDA和质性分析方法来研究关于软件开发过程的各种topcis、混合开发过程、最近的趋势以及挑战,此外,我们采用了很多定量测定方法来描绘各种趋势、发展、对比等等。我们发现关于软件开发过程领域的问题呈现持续稳定的增长,但是没有收到回复或者肯定的答案的问题呈现明显的上升,并且这个趋势在2018年后急剧增长,软件开发过程领域的问题正在变得越来越复杂,具有挑战性;我们通过LDA识别出了15个Topics,我们发现top-3 difficult topics的问题量趋势上升很明显,但是这些topics却缺少开发者足够的关注;此外,我们发现确实有很多问题表明企业有在实践混合开发过程,其中最常用的混合开发过程便是(Scrum+Waterfall,也称WaterScrumFall);我们还通过质性分析,总结出了21个具有代表性的挑战**,并且将它们归纳成了4个更高级别的主题。 |
*状态:*在投CCF B类期刊 “Information and Software Technology” | ||
2022.02 | Game-2048 | *介绍:*使用Swift以及自己开发的组建Swift-Redux实现了完整的2048游戏;项目中使用Swift-Redux来对控制2048的数据逻辑以及缓存;使用Swift中提供的手势监听以及动画机制实现了流畅的交互。 |
*负责:*整个项目的开发 | ||
GitHub地址:https://github.com/pengzhouer/Game-2048 | ||
2022.01 | Swift Redux | 介绍:实现了Swift中与react-redux一致的状态管理组建,并且提供了中间件拓展接口,同时实现了缓存机制,能够细粒度的控制Model层数据的缓存;提供了log message中间件,能够实时监听Model层的数据变化 |
*负责:*整个项目的开发 | ||
GitHub地址:https://github.com/pengzhouer/SwiftRedux | ||
2021.01 - 2021.06 | System and Software Processes in Practice: Insights from Chinese Industry | *介绍:*为了研究软件开发过程在中国企业的实践趋势,我们开发了具有针对性的问卷,并收集了34份有效的答复;收集的数据表明迭代和敏捷开发过程在中国企业中被广泛的采用,并且确实有部分企业采用了敏捷+传统的混合开发过程,大部分参与者对目前采用的开发过程方法表示满意,但是,他们也表明需要持续改进现有的开发过程方法,最后,我们注意到大部分组织采用了ISO 9001标准来评价和改进开发过程。 |
*状态:*已被CCF C类会议“Evaluation and Assessment in Software Engineering”录用。 | ||
*成就:*已有6次引用+120次下载。 | ||
2020.06 - 2020.10 | 股票咨询App | *介绍:*使用react-native+redux+saga来构建跨平台的App,同时使用yarn workspace+react-native-web实现了共用Model层以及部分View,ViewModel层的移动端web应用;项目中使用了react-native-gesture-handler和react-native-reanimated实现了非常优美流畅的交互效果,与原生App在使用体验上几乎感觉不到任何差异;使用react-native-permission+async-storage配合redux实现细粒度的缓存控制;使用lottie实现优美的svg动画;使用pusher-js来实时的控制股价变化,并且监听网络变化能够自动重连和后台暂停,在这个过程中发现了pusher-js一些bug并提交了pr,得到了开发者的认可;使用极光推送实现了多平台的消息推送功能;实现了能够自动生成各种优美的分享图片加二维码的分享功能;使用code-push来实现客户端代码更新。 |
*负责:*整个客户端的实现以及各种三方服务管理(例如极光推送、code-push)。 | ||
2020.09 | react-native-webview-controller | *介绍:*react-native-webview-controller使用react-native-gesture-handler + react-native-reanimated实现了高性能的全屏的webview显示与交互,能够流畅的在App端实现各种全屏的webview活动展示交互等功能。 |
*负责:*整个项目 | ||
GitHub地址:https://github.com/pengzhouer/react-native-webview-controller | ||
2020.08 | react-native-bottom-button | *介绍:*react-native-bottom-button使用react-native-gesture-handler + react-native-reanimated实现高性能、可扩展、生产就绪的react-native组件,它提供了一组上滑按钮的动画集合以及可拓展的按钮配置。 |
*负责:*整个项目 | ||
GitHub地址:https://github.com/pengzhouer/react-native-bottom-button | ||
*成就:*已获得7个stars | ||
2020.05 | react-native-card-modal-reanimated | *介绍:*react-native-card-modal-reanimated使用react-native-gesture-handler + react-native-reanimated实现了跨平台、具有非常流畅的交互效果的纯js组件,用来实现类似于IOS App Store的导航切换交互。 |
*负责:*整个项目 | ||
GitHub地址:https://github.com/pengzhouer/react-native-card-modal-reanimated | ||
*成就:*已获得19个stars,3次fork,达成GitHub Starstruck成就 | ||
2018.06 - 2019.06 | 在线游戏整合App | *介绍:*项目使用react+redux/react-apollo+saga构建,实现了游戏列表展示、一屏多游戏、存款、游戏记录、消费记录等一系列功能;App端采用了react-apollo来实现整个Model层以及View Model层,在App端和网页中均实现了细粒度的缓存控制;使用karma对重要模块构建自动化测试;使用i18next实现国际化语言;使用Realm客户端数据库来存储客户端游戏数据库。 |
*负责:*网页端的部分开发,App端的主要开发,服务端graphql接口开发 | ||
2017.12 - 2018.02 | 健身网站 | *介绍:*使用react+redux+echarts+graphql+node.js+mysql实现健身视频播放、评论、点赞、饮食食物信息展示、个人信息录入以及展示、健康数据计算等功能,网页具有响应式布局。 |
*负责:*整个网站的前端、后端以及数据库开发 |
英语4级,具有良好的口语交能力,能够流畅的阅读各种英文技术文档